Kolik s námi ušetříte?
Objem v cm3 | Cena s bonusem | Cena bez bonusu | Průměrná úspora |
1000 | 677 Kč | 1583 Kč | 2000 Kč |
1100 | 1075 Kč | 2090 Kč | 2400 Kč |
1300 | 1216 Kč | 2190 Kč | 2650 Kč |
1400 | 1400 Kč | 2690 Kč | 3450 Kč |
1600 | 1488 Kč | 2990 Kč | 3250 Kč |
1800 | 1815 Kč | 3290 Kč | 4300 Kč |
2000 | 2220 Kč | 4590 Kč | 5000 Kč |
2500 | 2756 Kč | 4990 Kč | 6200 Kč |
Příklady pojištění
Příklady aut

Kia Ceed 1.6 SW/92 kW, rok 2012
Objem: 1591 ccm, Cena: 325 000 Kč
Pojišťovna | Cena | Plnění |
Slavia | 2990 Kč | 35/35 mil |
Kooperativa | 3850 Kč | 70/70 mil |
Axa | 4280 Kč | 70/70 mil |

Škoda Octavia 1,9 TDi/77 kW, rok 2008
Objem: 1896 ccm, Cena: 280000 Kč
Pojišťovna | Cena | Plnění |
Axa | 3940 Kč | 70/70 mil |
Slavia | 3940 Kč | 100/100 mil |
Wüstenrot | 4040 Kč | 35/35 mil |

Škoda Fabia 1,4 16V Classic/59 kW, rok 2007
Objem: 1390 ccm, Cena: 110 000 Kč
Pojišťovna | Cena | Plnění |
Slavia | 2690 Kč | 35/35 mil |
Kooperativa | 3850 Kč | 70/70 mil |
Axa | 3240 Kč | 70/70 mil |

Suzuki Swift 1.3i/67 kW, rok 2007
Objem: 1328 ccm, Cena: 145 000 Kč
Pojišťovna | Cena | Plnění |
Slavia | 2190 Kč | 35/35 mil |
Kooperativa | 2690 Kč | 70/70 mil |
Axa | 3240 Kč | 70/70 mil |

VW Golf VI 2.0TDi/81 kW, rok 2008
Objem: 1968 ccm, Cena: 250 000 Kč
Pojišťovna | Cena | Plnění |
Axa | 3940 Kč | 70/70 mil |
Slavia | 3940 Kč | 100/100 mil |
Wüstenrot | 4040 Kč | 35/35 mil |

Ford Focus 1.6 TDCi Sport/66 kW, rok 2007
Objem: 1600 ccm, Cena: 165 000 Kč
Pojišťovna | Cena | Plnění |
Slavia | 2990 Kč | 35/35 mil |
Kooperativa | 3850 Kč | 70/70 mil |
Axa | 3564 Kč | 35/35 mil |

Renault Megane 2.0 i 16V/99 kW, rok 2005
Objem: 2000 ccm, Cena: 170 000 Kč
Pojišťovna | Cena | Plnění |
Slavia | 4590 Kč | 35/35 mil |
Kooperativa | 6090 Kč | 70/70 mil |
Axa | 5291 Kč | 70/70 mil |

VW Passat 2.0 TDi Comfortline/103 kW, rok 2009
Objem: 1968 ccm, Cena: 320 000 K
Pojišťovna | Cena | Plnění |
Slavia | 4590 Kč | 35/35 mil |
Kooperativa | 6090 Kč | 70/70 mil |
Axa | 5291 Kč | 70/70 mil |
*Platí pro řidiče nad 26 let, bez dokladování bezeškodního průběhu